Este ítem es privado
Diseño de un programa para análisis cinemático de macizos rocosos, con comportamiento dominado por discontinuidades
dc.contributor.advisor | Cañas Vesga, Daniel Enrique | |
dc.contributor.author | Reina Valencia, Andrés Felipe | |
dc.contributor.author | Torres Mahecha, Andrés Camilo | |
dc.contributor.subjectmatterexpert | Cala Cristancho, Laura Milena | |
dc.creator.degree | Ingeniero(a) civil | spa |
dc.date.accessioned | 2019-05-27T15:47:37Z | |
dc.date.available | 2019-05-27T15:47:37Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | El presente proyecto tiene como finalidad abordar un enfoque mixto (tanto epistemológico como práctico), de acuerdo a la línea de Investigación de Geotecnia de la Universidad La Gran Colombia. Se desarrolla para facilitar el análisis de taludes en roca, aplicado a portales de túneles, vías a media ladera, explotación minera, entre otros, y que se realiza a nivel nacional. La sublínea (o área de estudio) se enfatiza en mecánica de rocas y estabilización de taludes. Se trata de diseñar y ejecutar un software libre, de elaboración propia, susceptible a mejoras y actualizaciones, cuyo alcance sea analizar mecanismos de falla en macizos rocosos dominados por discontinuidades, con aplicabilidad a distintos proyectos de infraestructura en los sectores minero, energético y de transporte | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11396/3302 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.branch | Bogotá | spa |
dc.publisher.department | Ingeniería civil | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Civil | spa |
dc.subject | Sectorización cinemática | spa |
dc.subject | Mecanismos de falla | spa |
dc.subject | Estabilidad de taludes en roca | spa |
dc.subject | Discontinuidades | spa |
dc.subject | Redes estereográficas | spa |
dc.subject.lemb | Mecánica de suelos | spa |
dc.subject.lemb | Mecánica de rocas | spa |
dc.subject.lemb | Suelos-pruebas | spa |
dc.subject.lemb | Cinemática-suelos | spa |
dc.title | Diseño de un programa para análisis cinemático de macizos rocosos, con comportamiento dominado por discontinuidades | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Sectorizacion _cinemática_macizos_rocosos.pdf
- Tamaño:
- 2.42 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Anexo Video Programa.avi
- Tamaño:
- 16.29 MB
- Formato:
- Unknown data format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- CARTA DE AUTORIZACIÓN DE AUTORES PARA TESIS.pdf
- Tamaño:
- 1.56 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: