El crecimiento metropolitano del corredor empresarial de Bogotá a través de escenarios mutantes
dc.contributor.advisor | Román Vargas, Juan Carlos | |
dc.contributor.author | Zapata Giraldo, Danny Andrés | |
dc.contributor.author | Fabián Piñarete, Miguel Ángel | |
dc.creator.degree | Arquitecto(a) | spa |
dc.date.accessioned | 2019-06-17T19:31:39Z | |
dc.date.available | 2019-06-17T19:31:39Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description | La carencia de escenarios multipropósitos en la ciudad de Bogotá ha hecho que la competitividad para generar eventos de gran magnitud se vea troncada por la falta de una infraestructura que cumpla con la función de suplir la necesidad con la que Bogotá como capital debería contar. Bogotá genero estudios que pretendían en el pasado inmediato (POT decreto 190/2004) establecer la operación estratégica anillo de innovación, la cual intentaba mejorar la infraestructura en corferias, el cual es el centro empresarial donde se desarrollan grandes eventos en la ciudad. En el nuevo escenario del MEPOT (Modificación Excepcional del Plan de Ordenamiento Territorial) se pretende igualmente mejorar la infraestructura del sector en busca de una mayor competitividad, y generar por medio de un plan regional la infraestructura multifuncional que supla las necesidades y carencias de escenarios en la ciudad de Bogotá, y lograr convertir a Bogotá en el escenario más importante de Latinoamérica para eventos nacionales e internacionales. | spa |
dc.description.abstract | Lack of scenarios multi-purpose in Bogotá did to competitiveness to generate events of great magnitude to be truncated by the lack of an infrastructure that complies with the function of supplementing the need that Bogotá as the capital should have. Bogotá gender studies aimed at the immediate past (POT Decree 190/2004) set the strategic operation innovation ring, which was trying to improve the infrastructure in corferias, which is the business center where large events take place in the city. On the new stage of the MEPOT (exceptional modification of the Plan of territorial) intends to also improve the infrastructure of the sector in search of greater competitiveness, and generate the multifunctional infrastructure that supplement the needs and deficiencies of scenarios in Bogotá through a regional plan, and achieve convert to Bogota on the most important stage of Latin America to national and international events. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11396/4203 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad La Gran Colombia | spa |
dc.publisher.branch | Bogotá | spa |
dc.publisher.department | Arquitectura | spa |
dc.publisher.program | Arquitectura | spa |
dc.subject | Tecnología | spa |
dc.subject.lemb | Ordenamiento territorial | spa |
dc.subject.lemb | Urbanismo | spa |
dc.subject.lemb | Planificación regional | spa |
dc.title | El crecimiento metropolitano del corredor empresarial de Bogotá a través de escenarios mutantes | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- EL CRECIMIENTO METROPOLITANO DEL CORREDOR EMPRESARIAL DE BOGOTÁ A TRAVÉS DE ESCENARIOS MUTANTES.pdf
- Tamaño:
- 65.85 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: