Comparación de los métodos de diseño ASD y LRFD de una edificación de pórticos de madera con diagonales en Bogotá
dc.contributor.advisor | Gil Ibañez, Janeth Patricia | |
dc.contributor.author | Piedrahita Escobar, Lina Marcela | |
dc.contributor.author | Rojas Duran, Ivanna Isabella | |
dc.contributor.author | Dussan Beltran, Jesica Nataly | |
dc.creator.degree | Ingeniero(a) civil | spa |
dc.date.accessioned | 2019-07-16T21:18:37Z | |
dc.date.available | 2019-07-16T21:18:37Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | El Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10) en su título G, da los procedimientos y parámetros de diseño para construcciones en madera; por otra parte, para materiales como acero y concreto la NSR-10 permite que el diseñador, según su criterio y las condiciones del proyecto, elija la metodología bajo la cual va a desarrollar el diseño, es decir Esfuerzos Admisibles (ASD) o Factores de Carga y Resistencia (LRFD). No obstante, esto no sucede con la madera, en este material el diseño se limita a la metodología de Esfuerzos Admisibles (ASD), provocando una desactualización en el título G y un atraso en la industria de la construcción de madera en el país. Con este proyecto de investigación se pretende comparar el diseño estructural por el método de Esfuerzos Admisibles y el método de Factores de Carga y Resistencia de una edificación de pórticos de madera con diagonales, con el fin de conocer cuál de estas metodologías resulta tener mayor factibilidad en términos de masa total de la estructura. El estudio se llevó a cabo para una edificación, planteada en Bogotá, que se encuentra ubicada en una zona de amenaza sísmica intermedia, con pórticos de luces de cinco metros, de cuatro pisos y cubierta, con una altura de entrepiso de tres metros, para un total de 15 metros, que es la altura máxima permitida por la NSR-10. Se realizó la investigación modelando y diseñando la estructura por ambas metodologías, teniendo en cuenta las combinaciones de carga que corresponden a cada una y calculando la masa de estas para obtener el porcentaje de ahorro de material de la estructura diseñada por ASD con respecto a la diseñada por LRFD | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11396/5322 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad La Gran Colombia | spa |
dc.publisher.branch | Bogotá | spa |
dc.publisher.department | Ingeniería Civil | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Civil | spa |
dc.subject | ASD - LRFD | spa |
dc.subject | Madera | spa |
dc.subject | Diseño estructural | spa |
dc.subject | Pórticos con diagonales | spa |
dc.subject.lemb | Ingeniería de estructuras | spa |
dc.subject.lemb | Diseño de estructuras | spa |
dc.subject.lemb | Teoría de las estructuras | spa |
dc.subject.lemb | Pórticos | spa |
dc.title | Comparación de los métodos de diseño ASD y LRFD de una edificación de pórticos de madera con diagonales en Bogotá | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Comparación_métodos_ASDyLRFD_edificación_pórticos.pdf
- Tamaño:
- 2.59 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- ANEXO 3.pdf
- Tamaño:
- 575.15 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta autorización de autores
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: