Modelo agroecológico a partir de prototipos sustentables de vivienda rural productiva en el municipio de Duitama Boyacá
dc.contributor.advisor | Gutiérrez Quijano, Mario Enrique | |
dc.contributor.author | Gonzalez Parra, Cristian David | |
dc.contributor.author | Bautista Támara, Juan Sebastián | |
dc.creator.degree | Arquitecto(a) | spa |
dc.date.accessioned | 2023-01-18T14:28:13Z | |
dc.date.available | 2023-01-18T14:28:13Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | La tasa de seguridad alimentaria en Colombia es del 54,2% lo que significa que uno de cada dos hogares se encuentra en situación de inseguridad alimentaria y nutricional (Bejarano, 2020). Tomando el departamento de Boyacá por sus características del suelo y su productividad y de acuerdo al análisis realizados es uno de los departamentos donde sea disminuido su producción agropecuaria, debido a que sea reducido el porcentaje de campesinos, y se ha dejado de producir suelo fértil, se analiza la calidad de vida de la población rural del departamento donde se evidencia que la vivienda rural presenta problemas de habitabilidad, tanto en aspectos cualitativos como cuantitativos lo que ha incidido en la reducción de la población rural. Tomando los análisis a escala macro del departamento de Boyacá, analizando la parte cultural, socioeconómica, ambiental, y de servicios, para determinar una zona de estudio a escala meso donde se toma la provincia del Tundama el municipio de Duitama es uno de los municipios donde se presenta la disminución del suelo fértil para actividades agropecuarias y otro factor que ha incidido en el abandono del campo ha sido la migración de los jóvenes campesinos a la ciudad , por lo que se plantea el desarrollo de un modelo sostenible agropecuario en la vereda Santa Lucia a través de un sistema productivo que involucre prototipos de vivienda rural sustentable y el desarrollo de parcelas productivas que contribuyan a la seguridad alimentaria, y el mejoramiento de la calidad de vida de los campesinos. | spa |
dc.description.abstract | The food security rate in Colombia is 54.2%, which means that one in two households is in a situation of food and nutritional insecurity (Bejarano, 2020). Taking the department of Boyacá by its characteristics of the soil and its productivity and according to the analysis carried out is one of the departments where its agricultural production is decreased, because the percentage of peasants is reduced, and stopped producing fertile soil, analyzes the quality of life of the rural population of the department where it is evident that rural housing presents problems of habitability, both in qualitative and quantitative aspects which has affected the reduction of the rural population. Taking the macro-scale analyses of the department of Boyacá, analyzing the cultural, socioeconomic, environmental, and services, to determine a study area at meso scale where the province of Tundama is taken the municipality of Duitama is one of the municipalities where the decrease of fertile soil for agricultural activities and another factor that has affected the abandonment of the the migration of young peasants to the city, the development of a sustainable agricultural model in the Santa Lucia area through a production system that involves prototypes of sustainable rural housing and the development of productive plots that contribute to food security, and improving the quality of life of peasants. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11396/7475 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad La Gran Colombia | spa |
dc.publisher.branch | Bogotá | spa |
dc.publisher.department | Arquitectura | spa |
dc.publisher.program | Arquitectura | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Seguridad alimentaria | spa |
dc.subject | Modelo sostenible | spa |
dc.subject | Agropecuario | spa |
dc.subject | Vivienda sustentable | spa |
dc.subject | Productividad | spa |
dc.subject.keyword | Agricultural | spa |
dc.subject.keyword | Productivity | spa |
dc.subject.keyword | Sustainable Model | spa |
dc.subject.keyword | Sustainable Housing | spa |
dc.subject.keyword | Food Security | spa |
dc.subject.lemb | Duitama (Boyacá, Colombia) | spa |
dc.subject.lemb | Vivienda rural | spa |
dc.subject.lemb | Sociología rural - Investigaciones | spa |
dc.subject.lemb | Desarrollo urbano sostenible | spa |
dc.title | Modelo agroecológico a partir de prototipos sustentables de vivienda rural productiva en el municipio de Duitama Boyacá | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 5 de 5
Cargando...
- Nombre:
- Bautista_Juan_Gonzalez_Cristian_2022.pdf
- Tamaño:
- 4.85 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Cargando...
- Nombre:
- Anexo1_Investigacion_2022.pdf
- Tamaño:
- 2.04 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Anexo1_Investigacion_2022
Cargando...
- Nombre:
- Anexo2_Panel_2022.pdf
- Tamaño:
- 3.47 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Anexo2_Panel_2022
Cargando...
- Nombre:
- Anexo3_Portafolio_2022.pdf
- Tamaño:
- 8.24 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Anexo3_Portafolio_2022
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Carta de autorizacion de publicacion_2022.pdf
- Tamaño:
- 139.79 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta de autorización de publicación
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.31 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: