¿Por qué los clientes del banco BBVA de estratos 1, 2 y 4 no utilizan los canales transaccionales no convencionales y cómo afecta económicamente a esta entidad financiera?
dc.contributor.advisor | Martínez Ribón, Jhonattan Guillermo Tercero | |
dc.contributor.author | Ruano Daza, Yamile Andrea | |
dc.contributor.author | Villarreal Lezama, Laura Daniela | |
dc.date.accessioned | 2019-06-18T16:17:00Z | |
dc.date.available | 2019-06-18T16:17:00Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | Hoy en día, la tecnología avanza a pasos agigantados, lo que hace necesario que las personas y las empresas vayan al mismo ritmo y tomen lo mejor de esta, para que a su vez sea trasmitida a sus clientes mostrando más seguridad y nuevas formas de ver y hacer las cosas, contando con nuevas herramientas y diferentes alternativas, que hacen la vida más fácil para todos y cada uno de sus clientes y usuarios. Sin embargo, no todas las personas piensan igual o se acogen con la misma facilidad a este tema, porque no confían de la misma forma en estos nuevos métodos o maneras de realizar las diferentes transacciones ofrecidas. Así mismo, es importante también conocer, cuáles son las consecuencias económicas que trae para el Banco BBVA, que no todas sus clientes se quieran acoger a esta innovadora y nueva forma de hacer las cosas, ya que lo que hoy esta entidad busca es que sus clientes descubran una forma más fácil de transar y lograr que todos sus clientes se sientan cómodos y seguros con las nuevas alternativas ofrecidas por el Banco para realizar todas sus transacciones. El Banco BBVA día a día se esfuerza por mejorar en cuanto a los servicios ofrecidos con lo que busca llegar a más personas, brindándoles tranquilidad, seguridad y rapidez al momento de realizar sus transacciones mientras su personal dedica el 100 por ciento de su tiempo a realizar una labor comercial atrayendo a más clientes y generando el crecimiento de la entidad. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11396/4251 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.branch | Bogotá | spa |
dc.subject | Banca móvil | spa |
dc.subject | Banco | spa |
dc.subject | Canales transaccionales | spa |
dc.subject | Cajero automático | spa |
dc.subject | Banca corresponsal | spa |
dc.subject.keyword | Banks and banking - Automation | spa |
dc.subject.lemb | Bancos - BBVA | spa |
dc.subject.lemb | Bancos - Automatización | spa |
dc.subject.lemb | Bancos - Servicio al cliente | spa |
dc.title | ¿Por qué los clientes del banco BBVA de estratos 1, 2 y 4 no utilizan los canales transaccionales no convencionales y cómo afecta económicamente a esta entidad financiera? | spa |
Archivos
Bloque original
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: