Propuesta para la mejora en el desarrollo de proyectos de un estudio de arquitectura a partir de la metodología BIM: Análisis comparativo de CAD y BIM en un proyecto de retail
dc.contributor.advisor | Martínez Forero, Manuel Fernando | |
dc.contributor.author | Aroca Melo, Diego Hernan | |
dc.creator.degree | Arquitecto(a) | spa |
dc.date.accessioned | 2020-06-25T17:31:39Z | |
dc.date.available | 2020-06-25T17:31:39Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | La forma en que se diseña y coordinan los proyectos arquitectónicos está pasando por una transición, el paso de la metodología tradicional generalmente utilizando programas (CAD)1 en inglés Computer Aided Design a una metodología (BIM)2 por sus siglas en inglés Building Information Modeling o en español Modelo de Información de construcción, es lo que las empresas dedicadas al diseño y/o construcción de edificios deberían tener ya implementado en sus flujos de trabajo ya que genera numerosos beneficios. Para dar cuenta de lo anteriormente dicho, la investigación tiene como fin, determinar un nuevo flujo de trabajo en una empresa específica llamada Vannelli, dedicada al diseño de proyectos arquitectónicos de grandes superficies en toda Latinoamérica y que procesos se deben realizar para llegar a esta meta. Para ello se inicia por analizar las metodologías tradicionales y la metodología BIM. El análisis se realizará por medio de encuestas y entrevistas al proyectista, al cliente y a las especialidades que estén involucradas a lo largo del desarrollo del proyecto, identificando los inconvenientes que han pasado utilizando la metodología tradicional. Después se realizará un proyecto real bajo la metodología BIM, los datos que se extraigan son comparados con base en tres aspectos: Optimización de tiempo, ahorro económico y calidad del producto, así se tuvo argumentos para determinar qué tan beneficioso o perjudicial puede ser el cambio de metodología. Posterior al análisis, se plantea un nuevo mapa de procesos en donde se identifican las actividades que se deben llevar a cabo en el desarrollo de los proyectos, basados en la metodología BIM. | spa |
dc.description.abstract | The way architectural projects are designed and coordinated is undergoing a transition, the transition from traditional methodology generally using Computer Aided Design (CAD) programs to a Building Information Modeling (BIM) Methodology. This is what companies dedicated to the design and or construction of buildings should already have implemented in their workflows as it generates numerous benefits. To account for the aforementioned, the research aims to determine a new workflow in a specific company called Vannelli, dedicated to the design of architectural projects for large surfaces throughout Latin America and what processes must be performed to reach this goal. It begins by analyzing traditional methodologies and the BIM methodology. This analysis will be carried out using surveys and interviews with designer, client and all the specialities that are involved throughout the project development, Identifying the drawbacks that have happened using traditional methodology. After an actual project is carried out under the BIM methodology, the data extracted will be compared based on three aspects: time optimization, economic savings, and Product Quality, thus creating arguments to determine how beneficial or harmful the change of methodology can be. After the analysis, a new process map will be proposed where the activities that must be carried out in the project development are identified, based on the BIM methodology. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11396/5695 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad La Gran Colombia | spa |
dc.publisher.branch | Bogotá | spa |
dc.publisher.department | Arquitectura | spa |
dc.publisher.program | Arquitectura | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | BIM | spa |
dc.subject | CAD | spa |
dc.subject | Coordinación | spa |
dc.subject | Eficiencia | spa |
dc.subject | Estudio de arquitectura | spa |
dc.subject | Integración | spa |
dc.subject | Metodología de diseño | spa |
dc.subject | Planeación | spa |
dc.subject.keyword | Design Methodology | spa |
dc.subject.keyword | Coordination | spa |
dc.subject.keyword | Efficiency | spa |
dc.subject.keyword | Planning | spa |
dc.subject.keyword | Integration | spa |
dc.subject.keyword | BIM | spa |
dc.subject.keyword | CAD | spa |
dc.subject.keyword | Architecture studio | spa |
dc.subject.lemb | Proyectos de construcción | spa |
dc.subject.lemb | Control de proyectos | spa |
dc.subject.lemb | Elaboración de proyectos - arquitectura | spa |
dc.subject.lemb | Evaluación de proyectos - arquitectura | spa |
dc.title | Propuesta para la mejora en el desarrollo de proyectos de un estudio de arquitectura a partir de la metodología BIM: Análisis comparativo de CAD y BIM en un proyecto de retail | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Aroca_Diego_2020.pdf
- Tamaño:
- 2.49 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Anexos_Mapas y paneles_2020.pdf
- Tamaño:
- 9.62 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Mapas de procesos y paneles
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Carta de autorizacion de publicacion_2020.pdf
- Tamaño:
- 153.43 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta de autorización de publicación
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Solicitud restriccion_2020.pdf
- Tamaño:
- 59.2 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Confidencialidad
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.31 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: