Parque Metropolitano SIE: Articulación del espacio público con el Río Bogotá al sur occidente de la Ciudad
dc.contributor.advisor | Simarra Montalvo, Sarah | |
dc.contributor.author | Gil Cupitra, Ingrid Johanna | |
dc.contributor.author | Rodríguez Ortiz, Lizeth Vanessa | |
dc.creator.degree | Arquitecto(a) | spa |
dc.date.accessioned | 2022-06-09T18:30:53Z | |
dc.date.available | 2022-06-09T18:30:53Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | A lo largo de los años, la ciudad de Bogotá ha tenido un crecimiento exponencial dejando a su paso grandes áreas construidas y falta de espacios públicos adecuados para los habitantes, también a consecuencia de este fenómeno las estructuras hídricas dentro de la ciudad han ido desapareciendo o tienen altos índices de contaminación, amenazando no solo la salud de las personas sino la biodiversidad y los cuerpos de agua. Es por ello que se busca diseñar un parque metropolitano que se articule a la estructura ecológica principal, que en este caso es el Rio Bogotá, fortaleciendo tanto los índices de espacio público como las dinámicas ambientales de la localidad de Kennedy y Bosa. Dicho esto, ¿Cómo se puede articular el Rio Bogotá de manera que sea un elemento estructural de la red de espacio público de SIE atendiendo las necesidades ambientales y recreativas en la localidad de Kennedy? | spa |
dc.description.abstract | Over the years, the city of Bogota has had an exponential growth leaving in its wake large built-up areas and lack of adequate public spaces for the inhabitants, also as a result of this phenomenon the water structures within the city have been disappearing or have high rates of pollution, threatening not only the health of people but also biodiversity and water bodies. For this reason, we seek to design a metropolitan park that is articulated to the main ecological structure, which in this case is the Bogota River, strengthening both the public space indexes and the environmental dynamics of the locality of Kennedy and Bosa. That said, how can the Bogota River be articulated in such a way that it becomes a structural element of the SIE public space network, attending to the environmental and recreational needs of the locality of Kennedy? | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11396/7227 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad La Gran Colombia | spa |
dc.publisher.branch | Bogotá | spa |
dc.publisher.department | Arquitectura | spa |
dc.publisher.program | Arquitectura | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Parque Metropolitano | spa |
dc.subject | Río Bogotá | spa |
dc.subject | Articulación | spa |
dc.subject | Espacio Público | spa |
dc.subject | Kennedy | spa |
dc.subject.keyword | Metropolitan Park | spa |
dc.subject.keyword | Bogota River | spa |
dc.subject.keyword | Articulation | spa |
dc.subject.keyword | Public Space | spa |
dc.subject.keyword | Kennedy | spa |
dc.subject.lemb | Arquitectura de parques | spa |
dc.subject.lemb | Riberas - urbanismo | spa |
dc.subject.lemb | Áreas protegidas | spa |
dc.title | Parque Metropolitano SIE: Articulación del espacio público con el Río Bogotá al sur occidente de la Ciudad | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- GilCupitra_IngridJohanna_2022.pdf
- Tamaño:
- 8.6 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Anexo1_cartilla de planos_2022.pdf
- Tamaño:
- 69.76 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Carta de autorizacion de publicacion_2022.pdf
- Tamaño:
- 132.25 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.31 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: