Impactos de la contaminación por Dióxido de Carbono en la utilización de concretos y alternativas de minimización del mismo con usos de agregados alternativos
dc.contributor.author | URREA, LORENA | |
dc.contributor.author | CELIS, ALFONSO | |
dc.date.accessioned | 2024-07-22T18:31:42Z | |
dc.date.available | 2024-07-22T18:31:42Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Esta investigación pretende profundizar en las dinámicas antropogénicas en el gremio de la construcción evidenciando las consecuencias que tienen en el medio ambiente y por ende en el cambio climático, esto va directamente relacionando a la contaminación por GEI (Gases efecto invernadero) y a la huella de carbono que son propias de las actividades de esta disciplina en caso particular en la creación del elemento más utilizado al momento de construir cualquier tipo de construcción y/o infraestructura “el concreto”, se evidencian las consecuencias que se generan por las emisiones de GEI atribuidas a la utilización de concretos tradicionales y concretos tipo ecológicos amigables con el medio ambiente, se profundiza en las propiedades y características de tipo químicas y físicas de los materiales utilizados en ambos tipos de concreto, analizando su producción debido a que el concreto se obtiene por medio del Clinker materia prima para la creación del con mismo lo cual conlleva la generación de emisiones significativas de dióxido de carbono (CO2), un gas de efecto invernadero que contribuye al cambio climático (S.Solomon, D.Quin, M Mannign ,2018), la industria del cemento es responsable de aproximadamente el 7% de las emisiones globales de CO2 ,(A. minguito, P.rivas. (2019), lo cual es significativamente alto y pone en riesgo las temperaturas del planeta tierra y con ello a la existencia de la vida misma en la superficie terrestre, esto es una alerta relevante que genera preocupación y la cual debemos investigar y tomar medidas las pertinentes para frenar en cierta medida las consecuencias que a futuro la contaminación por GEI, esto conlleva a tomar medidas por lo que llegar a alternativas de mitigación es fundamental y de gran importancia. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11396/8252 | |
dc.publisher | Universidad La Gran Colombia | spa |
dc.publisher.branch | Bogotá | spa |
dc.publisher.department | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | spa |
dc.subject | Gas efecto invernadero | spa |
dc.subject | Concreto | spa |
dc.subject | Resistencia | spa |
dc.subject | Contaminación huella de carbono | spa |
dc.subject.keyword | Greenhouse effect gas, Concrete, Resistance, Pollution, Carbon footprint | spa |
dc.subject.lemb | Fundamentacion investigativa | spa |
dc.title | Impactos de la contaminación por Dióxido de Carbono en la utilización de concretos y alternativas de minimización del mismo con usos de agregados alternativos | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- PRIETO_CELIS_2024.pdf
- Tamaño:
- 305.18 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de Grado
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Carta de autorizacion de publicacion 2024.pdf
- Tamaño:
- 129.89 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta de autorización de publicación
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.31 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: