Academic performance of university students in Differential Calculus
| dc.creator | Ortiz Ocaña, Alexander | es |
| dc.creator | Cabrera, Jesús Alonso | es |
| dc.creator | Cantillo Domínguez, Lineth | es |
| dc.creator | García Navarro, Shirley | es |
| dc.date | 2026-04-09 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-05T21:13:55Z | |
| dc.date.available | 2026-08-05T21:13:55Z | |
| dc.description | Introduction: Academic performance in critical areas such as mathematics is the focus of this article.Objective: To identify the sociodemographic and institutional factors that influence the performanceof engineering students in the subject of Differential Calculus. Materials and methods: A quantitative,descriptive, and correlational study was conducted, analyzing students' prior academic data and livingconditions. Results: A strong correlation was revealed between the type of school attended, results on national tests, and success in the subject. Conclusions: The study concludes that it is necessary toimplement targeted leveling and pedagogical support programs to reduce failure rates in thesefundamental subjects. | en |
| dc.description | Introducción: el rendimiento académico en áreas críticas como las matemáticas es el foco de este artículo,Objetivo: identificar los factores sociodemográficos e institucionales que inciden en el desempeño de losestudiantes de Ingeniería en la asignatura de Cálculo Diferencial. Materiales y métodos: cuantitativa decorte descriptivo y correlacional, analizando datos académicos previos y condiciones de vida de losalumnos. Resultados: revelaron una fuerte correlación entre el tipo de colegio de procedencia, losresultados en pruebas nacionales y el éxito en la materia. Conclusiones: concluye que es necesarioimplementar programas de nivelación y acompañamiento pedagógico focalizados para reducir las tasasde fracaso en estas asignaturas fundamentales | es |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | text/html | |
| dc.identifier | https://revistas.ugca.edu.co/index.php/sophia/article/view/1513 | |
| dc.identifier | 10.18634/sophiaj.22v.1i.1513 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11396/9361 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad La Gran Colombia | es |
| dc.relation | https://revistas.ugca.edu.co/index.php/sophia/article/view/1513/2070 | |
| dc.relation | https://revistas.ugca.edu.co/index.php/sophia/article/view/1513/2082 | |
| dc.rights | Derechos de autor 2026 Alexander Ortiz Ocaña, Jesús Alonso Cabrera, Lineth Cantillo Domínguez, Shirley García Navarro (Autor/a) | es |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es |
| dc.source | Sophia; Vol. 22 No. 1 (2026): Continuous Publication; 1-17 | en |
| dc.source | Sophia; Vol. 22 Núm. 1 (2026): Publicación Continua; 1-17 | es |
| dc.source | 2346-0806 | |
| dc.subject | academic performance | en |
| dc.subject | differential calculus | en |
| dc.subject | linear regression | en |
| dc.subject | factors | en |
| dc.subject | rendimiento académico | es |
| dc.subject | Cálculo Diferencial | es |
| dc.subject | regresión lineal | es |
| dc.subject | factores | es |
| dc.title | Academic performance of university students in Differential Calculus | en |
| dc.title | Rendimiento académico de estudiantes universitarios en Cálculo Diferencial | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
