Proyección de la disminución del costo-producción de la vivienda de interés social (VIS)
dc.contributor.advisor | Reyes Forero, Rodrigo | |
dc.contributor.author | Agatón Gonzáles, Omar Leonardo | |
dc.contributor.author | Ortiz Cartagena, Héctor Ferney | |
dc.creator.degree | Especialista en Gerencia de Costos y presupuestos | spa |
dc.date.accessioned | 2019-06-27T20:46:09Z | |
dc.date.available | 2019-06-27T20:46:09Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description | La investigación se orienta a la creación de una metodología de valoración de estrategias para construcciones de VIS (Vivienda de Interés Social), que sea aplicable a diferentes tipos de proyectos de vivienda nueva, con el fin de reducir el costo para el cliente final, sin que se afecte la calidad de las construcciones o la utilidad (beneficios) de las empresas constructoras, buscando beneficiar directamente a las personas de bajos recursos, y así puedan obtener por un menor valor su casa propia. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11396/4784 | |
dc.publisher | Universidad La Gran Colombia | spa |
dc.publisher.branch | Bogotá | spa |
dc.publisher.department | Facultad de Postgrados | spa |
dc.publisher.program | Especialización en Gerencia de Costos y presupuestos | spa |
dc.subject | Vivienda de interés social | spa |
dc.subject | Costos de producción | spa |
dc.subject.lemb | Análisis del valor (Control de costos) | spa |
dc.subject.lemb | Vivienda de interés social | spa |
dc.subject.lemb | Costos de producción | spa |
dc.subject.lemb | Construcción - Presupuestos | spa |
dc.title | Proyección de la disminución del costo-producción de la vivienda de interés social (VIS) | spa |
Archivos
Bloque original
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: