El dibujo como herramienta de análisis: los procesos metodológicos
dc.contributor.author | Montaño, Laura Camila | |
dc.contributor.projectleader | Largacha Martínez, María Olga | |
dc.date.accessioned | 2024-11-05T22:02:22Z | |
dc.date.available | 2024-11-05T22:02:22Z | |
dc.date.issued | 2023-09-15 | |
dc.description.abstract | El proyecto tiene como objetivo determinar metodológicamente los procesos desarrollados para analizar a través del dibujo el elemento arquitectónico. | spa |
dc.description.abstractenglish | The project aims to methodologically determine the processes developed to analyze the architectural element through drawing. | en |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11396/8461 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.administrative | Arquitectura | spa |
dc.publisher.department | Arquitectura | |
dc.publisher.program | Arquitectura | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Semillero de Investigación Arquitectura y contexto - ARQUIX | |
dc.subject.keyword | architecture | en |
dc.subject.keyword | drawing | en |
dc.subject.keyword | methodological process | en |
dc.subject.proposal | arquitectura | spa |
dc.subject.proposal | dibujo | spa |
dc.subject.proposal | proceso metodológico | spa |
dc.title | El dibujo como herramienta de análisis: los procesos metodológicos | spa |
dc.title.alternative | Drawing as a tool for analysis: methodological processes | en |
dc.type | project deliverable | |
dc.type.status | Activo |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 08.LauraMontano_ARQ_Arquix.pdf
- Tamaño:
- 1.21 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.4 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: