Analysis of scientific production on environmental education in the Scopus database (2013-2023).
| dc.creator | Sánchez Castillo, Verenice | es |
| dc.creator | Rosas Patiño, Gelber | es |
| dc.creator | Clavijo Gallego, Tulio Andrés | es |
| dc.date | 2024-11-06 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-05T21:13:54Z | |
| dc.date.available | 2026-08-05T21:13:54Z | |
| dc.description | This article analyses trends in scientific production on environmental education in the Scopus database from 2013-2023 based on the evolution of approaches and priorities in the field. The research is structured under a mixed approach that integrates a bibliometric analysis to quantify the volume, impact, and international collaboration in publications, with a qualitative analysis of the topics and approaches in the most cited articles. The results highlight a significant increase in publications driven by the global need for sustainability and environmental skills training. Interdisciplinarity, combined with collaborations between critical regions, has favored a more comprehensive approach adapted to the environmental realities of each context. Likewise, the prevalence of terms such as “project” and “experiential learning” reveals a transition towards methodologies that promote environmental action and responsibility among students. The conclusions underline the importance of these findings for researchers and educators interested in implementing effective environmental education programs. | en |
| dc.description | Este artículo analiza las tendencias en la producción científica sobre educación ambiental en la base de datos Scopus durante el periodo 2013-2023, en función de la evolución de los enfoques y prioridades en el campo. La investigación se estructura bajo un enfoque mixto que integra un análisis bibliométrico, orientado a cuantificar el volumen, impacto y colaboración internacional en las publicaciones, con un análisis cualitativo de los temas y enfoques en los artículos más citados. Los resultados destacan un aumento significativo en el volumen de publicaciones, impulsado por la necesidad global de formación en sostenibilidad y competencias ambientales. La interdisciplinariedad, en combinación con colaboraciones entre regiones clave, ha favorecido un enfoque más integral y adaptado a las realidades ambientales de cada contexto. Asimismo, la prevalencia de términos como “proyecto” y “aprendizaje experiencial” revela una transición hacia metodologías que promueven la acción y responsabilidad ambiental entre los estudiantes. Las conclusiones subrayan la importancia de estos hallazgos para investigadores y educadores interesados en implementar programas efectivos de educación ambiental. | es |
| dc.description | Este artigo analisa as tendências da produção científica sobre educação ambiental na base de dados Scopus durante o período 2013-2023, com base na evolução das abordagens e prioridades na área. A pesquisa está estruturada sob uma abordagem mista que integra uma análise bibliométrica, visando quantificar o volume, impacto e colaboração internacional nas publicações, com uma análise qualitativa dos temas e abordagens nos artigos mais citados. Os resultados destacam um aumento significativo no volume de publicações, impulsionado pela necessidade global de formação em sustentabilidade e competências ambientais. A interdisciplinaridade, em combinação com colaborações entre regiões-chave, tem favorecido uma abordagem mais abrangente e adaptada às realidades ambientais de cada contexto. Da mesma forma, a prevalência de termos como “projeto” e “aprendizagem experiencial” revela uma transição para metodologias que promovam a ação e a responsabilidade ambiental entre os alunos. As conclusões sublinham a importância destas descobertas para investigadores e educadores interessados na implementação de programas eficazes de educação ambiental. | pt-BR |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://revistas.ugca.edu.co/index.php/sophia/article/view/1489 | |
| dc.identifier | 10.18634/sophiaj.20v.2i.1489 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11396/9352 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad La Gran Colombia | es |
| dc.relation | https://revistas.ugca.edu.co/index.php/sophia/article/view/1489/1874 | |
| dc.rights | Derechos de autor 2024 Sophia | es |
| dc.source | Sophia; Vol. 20 No. 2 (2024): Revista Sophia | en |
| dc.source | Sophia; Vol. 20 Núm. 2 (2024): Revista Sophia | es |
| dc.source | 2346-0806 | |
| dc.subject | ecology | en |
| dc.subject | environment | en |
| dc.subject | environmental education | en |
| dc.subject | environmental sciences | en |
| dc.subject | Ciencias ambientales | es |
| dc.subject | ecología | es |
| dc.subject | educación ambiental | es |
| dc.subject | medioambiente | es |
| dc.title | Analysis of scientific production on environmental education in the Scopus database (2013-2023). | en |
| dc.title | Análisis de la producción científica sobre educación ambiental en la base de datos Scopus (2013-2023) | es |
| dc.title | Análise da produção científica sobre educação ambiental na base de datos Scopus (2013-2023) | pt-BR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
