STEAM approach integration: Mathematics learning in propaedeutic engineering education cycles
| dc.creator | Conde-Carmona, Robinson | es |
| dc.creator | Chiquillo Varela, María Fernanda | es |
| dc.creator | Chacuto López, Ellery Gregorio | es |
| dc.date | 2025-12-02 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-05T21:13:54Z | |
| dc.date.available | 2026-08-05T21:13:54Z | |
| dc.description | This qualitative research aimed to characterize the perceptions of engineering students in preparatory courses regarding the STEAM approach and its relationship to mathematics learning at an educational institution in Barranquilla, Atlántico (Colombia). A single-case study design was applied with a purposive sample of eight mechatronics, systems, and electronics engineering students, using semi-structured interviews as the primary data collection technique. The qualitative analysis revealed that the students recognize the STEAM approach as an integrative framework that strengthens mathematical understanding by linking it to other disciplines. Participants identified key benefits such as the development of creative thinking, the contextualized application of mathematical concepts, the strategic use of technological tools, and the promotion of collaborative work. Overall, the findings demonstrate a positive assessment of the STEAM approach as a pedagogical strategy that promotes essential interdisciplinary competencies for 21st-century engineering education. | en |
| dc.description | Esta investigación cualitativa tuvo como propósito caracterizar las percepciones de estudiantes de ingeniería en ciclos propedéuticos acerca del enfoque STEAM y su relación con el aprendizaje de las matemáticas en una institución educativa de Barranquilla, Atlántico (Colombia). Se aplicó un diseño de estudio de caso único con una muestra intencionada de ocho estudiantes de ingeniería mecatrónica, de sistemas y electrónica, utilizando entrevistas semiestructuradas como técnica principal de recolección de datos. El análisis cualitativo evidenció que los estudiantes reconocen el enfoque STEAM como un marco integrador que fortalece la comprensión matemática mediante la vinculación con otras disciplinas. Los participantes identificaron beneficios clave como el desarrollo del pensamiento creativo, la aplicación contextualizada de los conceptos matemáticos, el uso estratégico de herramientas tecnológicas y el fomento del trabajo colaborativo. En conjunto, los hallazgos muestran una valoración positiva del enfoque STEAM como estrategia pedagógica que promueve competencias interdisciplinarias esenciales para la formación en ingeniería del siglo XXI. | es |
| dc.description | Esta pesquisa qualitativa teve como objetivo caracterizar as percepções de estudantes de engenharia em cursos preparatórios sobre a abordagem STEAM e sua relação com o aprendizado da matemática em uma instituição de ensino em Barranquilla, Atlântico (Colômbia). Foi aplicado um estudo de caso único com uma amostra intencional de oito estudantes de engenharia mecatrônica, de sistemas e eletrônica, utilizando entrevistas semiestruturadas como principal técnica de coleta de dados. A análise qualitativa revelou que os estudantes reconhecem a abordagem STEAM como uma estrutura integrativa que fortalece a compreensão matemática ao conectá-la a outras disciplinas. Os participantes identificaram benefícios importantes, como o desenvolvimento do pensamento criativo, a aplicação contextualizada de conceitos matemáticos, o uso estratégico de ferramentas tecnológicas e a promoção do trabalho colaborativo. De modo geral, os resultados demonstram uma avaliação positiva da abordagem STEAM como uma estratégia pedagógica que promove competências interdisciplinares essenciais para a educação em engenharia do século XXI. | pt-BR |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | text/html | |
| dc.identifier | https://revistas.ugca.edu.co/index.php/sophia/article/view/1492 | |
| dc.identifier | 10.18634/sophiaj.21v.1i.1492 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11396/9353 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad La Gran Colombia | es |
| dc.relation | https://revistas.ugca.edu.co/index.php/sophia/article/view/1492/2047 | |
| dc.relation | https://revistas.ugca.edu.co/index.php/sophia/article/view/1492/2048 | |
| dc.rights | Derechos de autor 2025 Sophia | es |
| dc.source | Sophia; Vol. 21 No. 1 (2025): Revista Sophia ; 1-31 | en |
| dc.source | Sophia; Vol. 21 Núm. 1 (2025): Revista Sophia ; 1-31 | es |
| dc.source | 2346-0806 | |
| dc.subject | preparatory cycles | en |
| dc.subject | engineering education | en |
| dc.subject | STEAM approach | en |
| dc.subject | interdisciplinarity | en |
| dc.subject | mathematics learning | en |
| dc.subject | ciclos propedéuticos | es |
| dc.subject | educación en ingeniería | es |
| dc.subject | enfoque STEAM | es |
| dc.subject | interdisciplinariedad | es |
| dc.subject | aprendizaje de matemáticas | es |
| dc.title | STEAM approach integration: Mathematics learning in propaedeutic engineering education cycles | en |
| dc.title | Integración de enfoque STEAM: Aprendizaje de las matemáticas para estudiantes de ingeniería en ciclos propedéuticos | es |
| dc.title | Integração da abordagem STEAM: Aprendizagem de matemática para estudantes de engenharia em ciclos propedêuticos | pt-BR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
