Análisis del comportamiento tributario derivado de la exoneración de los aportes parafiscales, concedida por la ley 1607 de 2012, en la empresa Inversiones El Caney del Llano S.A.S, durante el año 2014
dc.contributor.advisor | Rodríguez Zambrano, Hernando | |
dc.contributor.author | Santos Estupiñán, Andrea Gicel | |
dc.contributor.author | Sánchez Briñez, Guillermo | |
dc.creator.degree | Especialista en Gerencia Tributaria | spa |
dc.date.accessioned | 2019-06-25T20:59:40Z | |
dc.date.available | 2019-06-25T20:59:40Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | La presente investigación pretendía determinar el comportamiento tributario derivado de la exoneración de los aportes parafiscales, concedida por la ley 1607 de 2012, en la empresa Inversiones El Caney del Llano S.A.S, durante el año 2014. Para su realización, se utilizaron modelos cuantitativos de estadística descriptiva, con el fin de comprobar la hipótesis de investigación, que rezaba: La exoneración de los aportes parafiscales concedida por la ley 1607 de 2012, genera un impacto tributario negativo en las utilidades de la empresa…, hipótesis que es rechazada con base en los resultados obtenidos para la empresas objeto del estudio de caso, la cual obtuvo un ahorro de $4.396.219/año, en los Estados de resultados financieros por concepto de aplicación del impuesto de equidad CREE de la ley referenciada. | spa |
dc.description.abstract | The present investigation sought to determine the tax behavior derived from the exemption from payroll taxes granted by the 1607 law 2012, the company INVESTMENTS SAS PLAIN CANEY during the year2014. To realize this, quantitative statistical models were used descriptive, in order to test the research hypotheses, which read: The exemption from payroll taxes granted by law 1607, 2012, generates an negative tax impact on earnings of the company ..., hypothesis that is rejected based on the results for the companies under study case, which earned savings of $ 4,396,219 / year in the Statements of Income financial by way of application of tax law equity CREE referenced. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11396/4601 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad La Gran Colombia | spa |
dc.publisher.branch | Bogotá | spa |
dc.publisher.department | Facultad de Postgrados | spa |
dc.publisher.program | Especialización en Gerencia Tributaria | spa |
dc.subject | Comportamiento tributario | spa |
dc.subject | Aportes parafiscales | spa |
dc.subject | Ley 1607 del 2012 | spa |
dc.subject | Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE) | spa |
dc.subject.lemb | Planificación tributaria | spa |
dc.subject.lemb | Impuestos - Colombia - 2014 | spa |
dc.subject.lemb | Aportes parafiscales | spa |
dc.title | Análisis del comportamiento tributario derivado de la exoneración de los aportes parafiscales, concedida por la ley 1607 de 2012, en la empresa Inversiones El Caney del Llano S.A.S, durante el año 2014 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Análisis_comportamiento_parafiscales_ley1607.pdf
- Tamaño:
- 411.77 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Cargando...
- Nombre:
- Carta de autorización.pdf
- Tamaño:
- 1.76 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta de autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: