Este ítem es privado
Desarrollo económico bajo la competitividad empresarial: Diagnóstico ante una empresa de transporte terrestre
dc.contributor.advisor | García Arenas, Luis Fernando | |
dc.contributor.author | Sánchez Escobar, Luis Eduardo | |
dc.date.accessioned | 2019-06-20T14:18:32Z | |
dc.date.available | 2019-06-20T14:18:32Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | En el presente documento se radica en el proceso de investigación de los factores que conllevan a una competencia empresarial influenciado por el incentivo del mercado y el cumplimiento a las necesidades de las personas en la sociedad, desde las capacidades que ha de tener el individuo profesional, hasta los factores que hacen a la empresa presentar dificultades en desarrollarse por sí misma estando al nivel que las organizaciones de características similares. Por medio de un caso real en específico puede establecerse las probabilidades que permitan llegar a una mejora de la rentabilidad en el mercado, En los cuales se analizan mediante el posicionamiento del mercado y las características que lo diferencian entre otras empresas que realizan la misma actividad económica; y por medio del análisis interno empleando los estados financieros para su análisis y comportamiento transcurrido en un tiempo determinado para la identificación de los factores que conllevan a la situación actual presentada. | spa |
dc.description.abstract | In the present document settles in the research process of factors what carry to business competence influenced by market mainspring and the accomplishment to people needs in the society. From capabilities what must get the professional individual, to factors what makes the enterprise to present difficulties developing itself being to the level of organizations from same characteristics. By means of a specific real case can set up the probabilities what allow to reach an improvement of profitability in the market. In which they are analyzed through market positioning and the characteristics what differences among other enterprises what make the same economic activities; and through internal analysis employing financial statements for their elapsed survey and behavior in an specific time for detection of factors what takes to the recent showed situation. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11396/4384 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.branch | Bogotá | spa |
dc.subject | Plan de mejoramiento | spa |
dc.subject | Competencia | spa |
dc.subject | Análisis de mercado | spa |
dc.subject.lemb | Análisis financiero | spa |
dc.subject.lemb | Análisis de mercadeo | spa |
dc.subject.lemb | Oferta y demanda | spa |
dc.subject.lemb | Planificación estratégica | spa |
dc.subject.lemb | Transporte - Planificación | spa |
dc.subject.lemb | Desarrollo económico | spa |
dc.title | Desarrollo económico bajo la competitividad empresarial: Diagnóstico ante una empresa de transporte terrestre | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Desarrollo_económico_empresa_transporte.pdf
- Tamaño:
- 878.42 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: