Desequilibrio económico de los contratos estatales por el aumento de la tasa representativa del mercado
dc.contributor.advisor | González Buitrago, José Ignacio | |
dc.contributor.author | Murillo Vargas, Edwin Gilberto | |
dc.creator.degree | Especialista en Derecho Administrativo | spa |
dc.date.accessioned | 2019-06-06T21:01:29Z | |
dc.date.available | 2019-06-06T21:01:29Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | En el periodo que comprende entre septiembre del año 2014 y febrero de 2015 la tasa representativa del mercado, esto es la cantidad de pesos colombianos por un dólar de los Estados Unidos, aumentó de manera considerable, significando lo anterior que los productos que se importaban al país los cuales se negocian indefectiblemente en dólares aumentaron sus precios en pesos colombianos, así como los contratos que se celebraron el dólares. En efecto, esta situación afectó de manera directa los contratos que celebraron las entidades estatales sometidas al régimen de contratación estatal (Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y decreto 1510 de 2013), especialmente los de compraventa de bienes que necesariamente necesitan ser importados y los de suministro de combustible que se pactan en dólares, entre otros. De la anterior situación puede observarse que por un lado las Entidades Estatales tienen que disponer de mayores recursos para cubrir los costos originados en dichos contratos, y por otro, los contratistas para cumplir los compromisos adquiridos con ocasión al cumplimiento de los respectivos contratos incurren en sobrecostos que no fueron tenidos en cuenta la momento de presentar la propuesta económica ante la entidad estatal. Merece destacarse que el aumento o disminución de la tasa representativa del mercado (TRM) obedece a factores externos de los contratos estatales; sin embargo surge el interrogante de si dicho fenómeno resulta ser previsible dentro de los riesgos normales establecidos en los contratos y de ser así quien lo asume, entidad pública o contratista, igualmente ¿los riesgos financieros son absolutos?, en consecuencia, ¿cuándo se justifica la traslación de los riesgos normales que operan durante la vigencia del negocio jurídico a la Administración Pública? | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11396/3666 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad La Gran Colombia | spa |
dc.publisher.branch | Bogotá | spa |
dc.publisher.department | Facultad de Postgrados | spa |
dc.publisher.program | Especialización en Derecho Administrativo | spa |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | instname: Universidad La Gran Colombia | spa |
dc.source | reponame: Repositorio Institucional UGC | spa |
dc.subject | Desequilibrio económico | spa |
dc.subject | Contrato estatal | spa |
dc.subject | Contrato de suministro | spa |
dc.subject | Tasa representativa del mercado (TRM) | spa |
dc.subject | Teoría de la imprevisión | spa |
dc.subject.lemb | Equilibrio (Economía) | spa |
dc.subject.lemb | Contratos públicos | spa |
dc.subject.lemb | Cambio exterior | spa |
dc.title | Desequilibrio económico de los contratos estatales por el aumento de la tasa representativa del mercado | spa |
dc.type | bachelor thesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.type.spa | Trabajo de grado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Desequilibrio_contratos_tasa_mercado.pdf
- Tamaño:
- 142.14 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- preliminares.pdf
- Tamaño:
- 1.73 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta de autorización
Cargando...
- Nombre:
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE GRADO 26 DE SEPTIEMBRE..pdf
- Tamaño:
- 1.05 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Anexo 1
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: