Incidencia del hacinamiento carcelario para una efectiva resocialización de las personas privadas de la libertad en el complejo penitenciario metropolitano de Bogotá
dc.contributor.advisor | Díaz Pedrozo, Alexander | |
dc.contributor.author | Lezama Rativa, Ángel Alberto | |
dc.contributor.author | Fabara Arboleda, Jhonattan Stiven | |
dc.creator.degree | Especialista en Derecho Penal y Criminología | spa |
dc.date.accessioned | 2019-06-26T14:21:19Z | |
dc.date.available | 2019-06-26T14:21:19Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | "El motivo de esta investigación, es explorar como el hacinamiento afecta a las personas privadas de la libertad para una respectiva y acorde resocialización en el Complejo Penitenciario Metropolitano de Bogotá, que le permita a cada ciudadano condenado o sindicado una reincorporación en la sociedad evitando una posible reincidencia de delitos. Además, observaremos las causas del hacinamiento en sus en sus diversas variables, evidenciando cuál fue el número de presos existentes y la capacidad instalada del centro penitenciario la Picota de Bogotá, teniendo en cuenta estos datos se contrastara con los programas de resocialización impartidos en el penado, teniendo en cuenta los cupos concedidos a las personas privadas de la libertad y quienes pueden acceder a ellos. | spa |
dc.description.abstract | The reason for this research is to explore how overcrowding affects people deprived of liberty for a corresponding and resocialization in the Metropolitan Penitentiary Complex of Bogotá that allows each citizen convicted or Syndicated a reinstatement in the society avoiding a possible recurrence of offences.In addition, we will observe the causes of overcrowding in its various variables, showing what was the number of existing prisoners and the installed capacity of the penitentiary center La Pillory of Bogotá, taking into account this data is contrasted with the programs of resocialization given in the penalty, taking into account the quotas granted to persons deprived of liberty and those who can access them. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11396/4624 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad La Gran Colombia | spa |
dc.publisher.branch | Bogotá | spa |
dc.publisher.department | Facultad de Postgrados | spa |
dc.publisher.program | Especialización en Derecho Penal y Criminología | spa |
dc.subject | Hacinamiento | spa |
dc.subject | Sistema penitenciario | spa |
dc.subject | Resocialización | spa |
dc.subject.lemb | Derecho penal - Colombia | spa |
dc.subject.lemb | Prisiones | spa |
dc.subject.lemb | Presos - Estrés por confinamiento | spa |
dc.subject.lemb | Presos - Integración social | spa |
dc.title | Incidencia del hacinamiento carcelario para una efectiva resocialización de las personas privadas de la libertad en el complejo penitenciario metropolitano de Bogotá | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- INCIDENCIA DEL HACINAMIENTO CARCELARIO.pdf
- Tamaño:
- 961.03 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Cargando...
- Nombre:
- INCIDENCIA DEL HACINAMIENTO CARCELARIO_autorizacion.pdf
- Tamaño:
- 4.82 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta de autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: