Análisis de la constructabilidad con oportunidad de mejora en los procesos de planeación y ejecución en proyectos de construcción de infraestructura vial en Bogotá
dc.contributor.advisor | González García, Leidy Yolanda | |
dc.contributor.author | Ardila Carvajal, Paula Tatiana | |
dc.date.accessioned | 2019-06-14T14:49:10Z | |
dc.date.available | 2019-06-14T14:49:10Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | Hoy en día se reconoce dentro de empresas constructoras, un alto porcentaje de fallas y fracasos en la realización de obras, las cuales no se entregan en los tiempos estipulados y programados con anterioridad y dando paso a retrasos y generación de costos para disminuir el impacto del incumplimiento en la programación genera en los proyectos de construcción que los recursos no sean utilizados óptimamente y que en la etapa ejecución del proyecto. Estos problemas suelen suceder cuando una empresa constructora no posee una técnica en la cual revisen los procesos de construcción de principio a fin durante el periodo previo a la ejecución, en donde se identifican obstáculos antes de construir el proyecto para evitar errores asociados a demoras y sobrecostos existan incrementos en los costos y en tiempos, generando pérdidas para la empresa constructora. La investigación planteada busca determinar de qué manera se puede implementar el concepto de constructabilidad en los proyectos de construcción de infraestructura vial en Bogotá, para mejorar la productividad del sector construcción en la ciudad y en el futuro del país. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11396/4058 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.branch | Bogotá | spa |
dc.subject | Infraestructura vial | spa |
dc.subject | Planeación estratégica | spa |
dc.subject | Constructabilidad | spa |
dc.subject.lemb | Infraestructura (Economía) | spa |
dc.subject.lemb | Planificación estratégica | spa |
dc.subject.lemb | Control de la producción | spa |
dc.subject.lemb | Administración financiera | spa |
dc.subject.lemb | Proyectos de construcción | spa |
dc.title | Análisis de la constructabilidad con oportunidad de mejora en los procesos de planeación y ejecución en proyectos de construcción de infraestructura vial en Bogotá | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Análisis_constructabilidad_oportunidad_planeación.pdf
- Tamaño:
- 657.09 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Cartas de autorización.pdf
- Tamaño:
- 3.74 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta de autorización
Cargando...
- Nombre:
- Presentación.pdf
- Tamaño:
- 1.8 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Anexo 1
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: