Technological Curricular Integration at the Manuel Uribe Angel Educational Institution
| dc.creator | Oquendo Alvarez, Sandra Patricia | es |
| dc.creator | Echeverry Tamayo, Jorge Alirio | es |
| dc.date | 2022-08-09 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-05T21:13:41Z | |
| dc.date.available | 2026-08-05T21:13:41Z | |
| dc.description | This article describes the process of Curricular Integration followed in the Manuel Uribe Angel Educational Institution towards a technological transition for access to knowledge, improving the motivation of students, and the continuation towards a professional and work experience. This curricular integration applies the model of composite intelligence 4.0 at all levels from the implementation of a new Technical High School with the program Technician in Multimedia Design and Integration in agreement with the National Learning Service - SENA. The process is carried out in six phases: recognition of protocols, diagnosis, collection, systematization, and analysis of information. The results show an improvement in the institutional educational quality and the continuity of the unique pedagogical model in the institution: "Learning for my evolution". | en |
| dc.description | La inteligencia artificial 4.0 cambió la educación, y los currículos escolares no deben estar desfasados a esta realidad. Los estudiantes de la Institución Educativa Manuel Uribe Ángel enfrentan problemas socioeconómicos y dificultades en la continuidad profesional a nivel tecnológico o técnico. La reforma curricular hacia una transición tecnológica dará el acceso al conocimiento mejorando la motivación, y la continuación hacia una experiencia profesional y laboral. Esta reforma consiste en una Integración Curricular aplicando el Modelo de inteligencia compuesta 4.0. en todos los niveles a partir de la implementación de una nueva media técnica con el programa ´Técnico en Diseño e Integración de multimedia’ en convenio con el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA. Los datos son tratados desde un método cualitativo de tipo etnográfico, y se realiza en seis fases: reconocimiento de protocolos, diagnóstico, recolección, sistematización y análisis de la información. Los resultados evidencian una mejora en la calidad educativa institucional la continuidad del Modelo pedagógico único en la institución “Aprendizaje para mi evolución” basado en la inteligencia compuesta 4.0. | es |
| dc.description | A inteligência artificial 4.0 mudou a educação, e os currículos escolares não deveriam estar desatualizados com essa realidade. Os alunos da Instituição de Ensino Manuel Uribe Ángel enfrentam problemas socioeconómicos e dificuldades de continuidade profissional a nível tecnológico ou técnico. A reforma curricular para uma transição tecnológica dará acesso ao conhecimento, melhorando a motivação, e a continuação para uma experiência profissional e de trabalho. Esta reforma consiste numa Integração Curricular aplicando o Modelo de Inteligência Composto 4.0. em todos os níveis desde a implantação de uma nova mídia técnica com o programa 'Técnico em Design e Integração de Multimídia' em convênio com o Serviço Nacional de Aprendizagem - SENA. Os dados são tratados a partir de um método etnográfico qualitativo, e são realizados em seis fases: reconhecimento dos protocolos, diagnóstico, coleta, sistematização e análise das informações. Os resultados mostram uma melhoria na qualidade educacional institucional, a continuidade do modelo pedagógico único na instituição "Learning for my evolution" baseado na inteligência composta 4.0. | pt-BR |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | text/html | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://revistas.ugca.edu.co/index.php/sophia/article/view/1140 | |
| dc.identifier | 10.18634/sophiaj.18v.1i.1140 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11396/9283 | |
| dc.language | spa | |
| dc.language | eng | |
| dc.publisher | Universidad La Gran Colombia | es |
| dc.relation | https://revistas.ugca.edu.co/index.php/sophia/article/view/1140/1692 | |
| dc.relation | https://revistas.ugca.edu.co/index.php/sophia/article/view/1140/1926 | |
| dc.relation | https://revistas.ugca.edu.co/index.php/sophia/article/view/1140/1995 | |
| dc.rights | Derechos de autor 2022 Sophia | es |
| dc.source | Sophia; Vol. 18 No. 1 (2022): Publicación Continua | en |
| dc.source | Sophia; Vol. 18 Núm. 1 (2022): Publicación Continua | es |
| dc.source | 2346-0806 | |
| dc.subject | curricular integration | en |
| dc.subject | multimedia solution design | en |
| dc.subject | technical media | en |
| dc.subject | basic education | en |
| dc.subject | Educación básica | es |
| dc.subject | diseño de solución multimedial | es |
| dc.subject | integración curricular | es |
| dc.subject | media técnica | es |
| dc.title | Technological Curricular Integration at the Manuel Uribe Angel Educational Institution | en |
| dc.title | Integración Curricular Tecnológica en la Institución Educativa Manuel Uribe Ángel | es |
| dc.title | Integração Curricular Tecnológica na Instituição Educacional Manuel Uribe Ángel | pt-BR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
