Afectación de los derechos sociales, culturales y económicos (DESC) de los líderes de sector papi cultor en el departamento de Boyacá en el marco del tratado de libre comercio (TLC) entre Colombia y estados unidos
dc.contributor.advisor | Otálora, Yeimy Viviana | |
dc.contributor.author | Otero Salazar, Luis Gustavo | |
dc.creator.degree | Abogado(a) | spa |
dc.date.accessioned | 2019-04-17T21:35:05Z | |
dc.date.available | 2019-04-17T21:35:05Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | La presente investigación indaga sobre políticas del Gobierno Nacional respecto a los Tratados de libre Comercio (TLC) y su incidencia en los derechos sociales, económicos y culturales del Sector Papi-cultor del Departamento de Boyacá, donde los campesinos se ven afectados de forma directa especialmente por el Tratado de libre Comercio firmado entre Colombia y Los Estados Unidos; según Carrillo (2013), al país entran 27 millones de Toneladas de alimentos y esto afecta directamente la sostenibilidad de la producción agrícola, no solo por la cantidad de productos importados llegan al país, sino por el costo que representa la comercialización de los mismos por debajo de los costos de producción que asumen los campesinos para los productos internos, esta incidencia está causando la migración de los agricultores a las ciudades y la venta de sus tierras en valores que no compensan lo que se invierte | spa |
dc.description.abstract | This research investigates policies of the National Government regarding the Free Trade Agreement (FTA ) and its impact on social, economic and cultural rights of Sector Papi- cultor the Department of Boyaca, where farmers are directly affected especially by the free Trade Agreement signed between Colombia and the United States ; according Carrillo ( 2013 ) , the country fall 27 million tons of food and this directly affects the sustainability of agricultural production , not only for the quantity of products imported into the country , but for the cost that represents the marketing of them by below production costs assumed by farmers for domestic products , this issue is causing migration of farmers to cities and the sale of their land values do not compensate what is invested | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11396/2664 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad La Gran Colombia | spa |
dc.publisher.branch | Bogotá | spa |
dc.publisher.department | Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y sociales | spa |
dc.publisher.program | Derecho | spa |
dc.rights.acceso | Acceso restringido | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.source | instname:Universidad La Gran Colombia | |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UGC | |
dc.subject | Agricultura | |
dc.subject | Derechos sociales | |
dc.subject | Derechos económicos | |
dc.subject | Derechos culturales | |
dc.subject | Sector papi cultor | |
dc.subject | Tratados de libre comercio | |
dc.subject.lemb | Libre comercio - Colombia | |
dc.subject.lemb | Trabajadores agrícolas | |
dc.title | Afectación de los derechos sociales, culturales y económicos (DESC) de los líderes de sector papi cultor en el departamento de Boyacá en el marco del tratado de libre comercio (TLC) entre Colombia y estados unidos | spa |
dc.type | bachelor thesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.type.spa | Trabajo de grado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Afectacion_derechos_sociales.pdf
- Tamaño:
- 1.23 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format