Viability of the implementation of Wave Energy in the Colombian Pacific Coasts
| dc.creator | Gutierrez-Beltran, Laura Valentina | es |
| dc.creator | Gallo-Toro, Ana Sofia | es |
| dc.creator | Pérez-Gosteva, Tatiana | es |
| dc.date | 2023-02-02 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-05T21:14:39Z | |
| dc.date.available | 2026-08-05T21:14:39Z | |
| dc.description | Colombia, in recent years has had an increase in the production of fossil fuels and each time it increases to a greater extent, the above is supported by data from the World Bank with an average of 76.7% of total energy consumption under conventional sources . Despite this high consumption, we can evidence the growing social problems that some coastal areas of the country are facing in terms of the lack of access to electricity for different communities in the Colombian Pacific Region, comprised between the entire department of Chocó, and the coastal areas of the departments of Valle del Cauca, Cauca and Nariño. Therefore, it is necessary to determine the viability of the implementation of wave energy in the Colombian Pacific, reaching the conclusion that its applicability is possible thanks to its characteristics and conditions. | en |
| dc.description | Colombia en los últimos años ha tenido un aumento en la producción de combustibles fósiles y cada vez se incrementa en mayor medida, lo anterior se sustenta bajo datos del Banco Mundial con un promedio de 76,7 % del consumo total de energía bajo fuentes convencionales. A pesar de este alto consumo, podemos evidenciar la creciente problemática social que atraviesan algunas zonas costeras del país en cuanto a la falta de acceso de energía eléctrica para diferentes comunidades de la Región Pacífica Colombiana, comprendida entre la totalidad del departamento del Chocó, y las zonas costeras de los departamentos del Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Por ello se ve la necesidad de determinar la viabilidad de la implementación de energía undimotriz en el Pacifico Colombiano, llegando a la conclusión que si es posible su aplicabilidad gracias a sus características y condiciones. | es |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://revistas.ugca.edu.co/index.php/ugciencia/article/view/1278 | |
| dc.identifier | 10.18634/ugcj.28v.1i.1278 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11396/9392 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad La Gran Colombia | es |
| dc.relation | https://revistas.ugca.edu.co/index.php/ugciencia/article/view/1278/1728 | |
| dc.rights | Derechos de autor 2023 UGCiencia | es |
| dc.source | UGCiencia; Vol. 28 Núm. 1 (2022): UGciencia- Revista de Divulgación | es |
| dc.source | 2346-0814 | |
| dc.source | 1900-0332 | |
| dc.title | Viability of the implementation of Wave Energy in the Colombian Pacific Coasts | en |
| dc.title | Viabilidad de la implementación de energía undimotriz en la costa Pacífica Colombiana | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
