Aplicación de la metodología de mapa de negocios: Desarrollo, idea de negocio para productos arquitectónicos innovadores y sostenibles, a partir de la reutilización de residuos sólidos
dc.contributor.advisor | Reyes Rodríguez, Paola Marcela | |
dc.contributor.author | Téllez Jara, Jessica Paola | |
dc.date.accessioned | 2019-07-24T14:44:49Z | |
dc.date.available | 2019-07-24T14:44:49Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | Dada la importancia de integrar una correcta gestión de residuos sólidos como una oportunidad para el sistema económico del país, se empleó la metodología de mapa de negocios negocio como una herramienta para una aproximación de la visión holística, previas a modelos o planes de negocio dirigido a las organizaciones interesadas en el emprendimiento y desarrollo de ideas de negocios basadas en la reutilización y transformación de residuos sólidos, para ellos se emplearon metodologías de investigación con el fin de hacer un estudio de mercado de productos arquitectónicos innovadores y sostenibles a partir de estos materiales, en donde se identificó un perfil de cliente, se analizaron las dinámicas de la población con respecto a la manipulación y gestión que se estos y se desarrolló el mapa de negocios para etas ideas que generan productos arquitectónicos innovadores y sostenibles a partir de la reutilización de residuos sólidos. | spa |
dc.description.abstract | Given the importance of integrating proper solid waste management as an opportunity for the country's economic system, the business map methodology was used as a tool to approach the holistic vision, prior to models or business plans aimed at organizations interested in entrepreneurship and development of business ideas based on the reuse and transformation of solid waste, they used research methodologies in order to make a market study of innovative and sustainable architectural products from these materials, where a client profile was identified, the dynamics of the population were analyzed with respect to the manipulation and management of these and the business map was developed for these business ideas. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11396/5456 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.branch | Bogotá | spa |
dc.subject | Plan de negocios | spa |
dc.subject | Ideas de negocios | spa |
dc.subject | Construcción e innovación | spa |
dc.subject.lemb | Empresas de negocios - Planificación | spa |
dc.subject.lemb | Industria de la construcción - Administración | spa |
dc.subject.lemb | Planificación estratégica | spa |
dc.title | Aplicación de la metodología de mapa de negocios: Desarrollo, idea de negocio para productos arquitectónicos innovadores y sostenibles, a partir de la reutilización de residuos sólidos | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Mapa_negociós_rehutilización_residuos.pdf
- Tamaño:
- 676.08 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Cartas de autorización.pdf
- Tamaño:
- 279.35 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta de autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: