La química forense y su aplicación en delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes
dc.contributor.advisor | Gomez Silva, Pedro Jesus | |
dc.contributor.author | Morera Casas, Lizeth Viviana | |
dc.contributor.author | Parrado Bonilla, Leidy Anyerith | |
dc.contributor.author | Avila García, Melisa | |
dc.creator.degree | Abogado(a) | spa |
dc.date | 2015 | |
dc.date.accessioned | 2019-05-24T20:43:13Z | |
dc.date.available | 2019-05-24T20:43:13Z | |
dc.description | Por medio de la Química Forense, se va a lograr determinar el tipo de sustancia en resultado positivo o negativo que se halló en el lugar de los hechos en el laboratorio encontrado en el Municipio de Cota, para ello se realizan las diligencias de acordonamiento, inspección, levantar informe incautación de los insumos encontrados, así como la realización de la prueba de PIPH en el laboratorio de Criminalística de la Universidad La Gran Colombia. Todo lo anterior a fin de obtener resultados positivos y llevar el material incautado ante la Fiscalía para que esta ordene el pertinente paso | spa |
dc.description.abstract | Throughforensicchemistry, will be able to determine thetype of substance in the positive or negative resultwasfound in the scene in thelaboratoryfound in themunicipality of Cota, to do errandscordon are performed, inspection, liftseizure of inputs report found, as well as conducting testing in the laboratory PIPH Criminology at the University La Gran Colombia. Allthis in order to obtain positive results and bringthe seized material to the prosecutor forthi sorder there levantstep | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11396/3255 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad La Gran Colombia | spa |
dc.publisher.branch | Bogotá | spa |
dc.publisher.department | Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y sociales | spa |
dc.publisher.program | Derecho | spa |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.source | instname:Universidad La Gran Colombia | |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UGC | |
dc.subject | Prueba PIPH | |
dc.subject | Química Forense | |
dc.subject | Estupefacientes | |
dc.subject | Material Incautado | |
dc.subject | Cadena de Custodia | |
dc.subject | Delitos de tráfico | |
dc.subject.lemb | Química legal | |
dc.subject.lemb | Narcóticos | |
dc.subject.lemb | Tráfico de drogas | |
dc.title | La química forense y su aplicación en delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes | spa |
dc.type | bachelor thesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.type.spa | Trabajo de grado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 5 de 7
Cargando...
- Nombre:
- Quimica_forense_aplicacion.pdf
- Tamaño:
- 863.13 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Quimica_forense_aplicacion_anexo1.pdf
- Tamaño:
- 20.59 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Quimica_forense_aplicacion_anexo2.pdf
- Tamaño:
- 19.41 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Quimica_forense_aplicacion_anexo3.pdf
- Tamaño:
- 15.54 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Quimica_forense_aplicacion_anexo4.pdf
- Tamaño:
- 255.06 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format