Design, Construction and Validation of an Instrument That Evaluates Innovative Teaching Actions Mediated with ICTs
| dc.creator | Mercado Borja, William Enrique | es |
| dc.creator | Barrera Navarro , Juancri Rusbel | es |
| dc.date | 2023-09-25 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-05T21:13:45Z | |
| dc.date.available | 2026-08-05T21:13:45Z | |
| dc.description | This article reports on the validation of an instrument designed to measure innovative actions with ICT in pedagogical practices, in terms of: ease of use, perceived utility, resistance to change, trust and intention of use. It is made up of 32 items with Likert-type scale. The validity of the content was evaluated through the judgment of 6 experts, the validity of the construct through convergent validity to adjust the instrument; also, a reliability analysis was carried out since Cronbach's Alpha, Omega and Division by halves. Among the reliability values obtained is Alpha Cronbach with 0.993, Omega with 0.994 and Division by halves with 0.974, it is evident a very high consistency and means that the instrument can be used as a reliable technique of data collection, likewise the convergent validity indicates the dimensionality of each of the factors. It is concluded that the instrument is safe, reliable and valid in the measuring innovative actions with educational technologies in the pedagogical praxis of the educator. | en |
| dc.description | Este artículo da cuenta de la validación de un instrumento diseñado para medir acciones innovadoras con TIC en prácticas pedagógicas, en términos de: facilidad de uso, utilidad percibida, resistencia al cambio, confianza e intención de uso; conformado por 32 ítems con escala de tipo Likert. Se evaluó la validez de contenido a través del juicio de 6 expertos, la validez del constructo mediante validez convergente para ajustar el instrumento; también, se realizó un análisis de confiabilidad por medio del Alpha de Cronbach, Omega y división por mitades. Entre los valores de confiablidad obtenidos se encuentra Alfa Cronbach con 0.993, Omega con 0.994 y División por mitades con 0.974, se evidencia una consistencia muy alta y significa que el instrumento puede ser utilizado como herramienta confiable de recolección de datos, igualmente la validez convergente indica la dimensionalidad de cada uno de los factores. Se concluye que el instrumento es seguro, confiable y valido en la medición de acciones innovadoras con TIC en la praxis pedagógica del educador. | es |
| dc.description | Este artigo relata a validação de um instrumento destinado a medir ações inovadoras com TIC nas práticas pedagógicas, em termos de: facilidade de uso, utilidade percebida, resistência à mudança, confiança e intenção de uso; composto por 32 itens com escala tipo Likert. A validade de conteúdo foi avaliada através do julgamento de 6 especialistas, a validade de construto através da validade convergente para ajuste do instrumento; Além disso, foi realizada uma análise de confiabilidade através do Alfa de Cronbach, Ômega e divisão por metades. Entre os valores de confiabilidade obtidos estão Alfa de Cronbach com 0,993, Ômega com 0,994 e Divisão ao meio com 0,974, uma consistência muito alta é evidente e significa que o instrumento pode ser utilizado como uma técnica confiável de coleta de dados, da mesma forma a validade convergente indica o dimensionalidade de cada um dos fatores. Conclui-se que o instrumento é seguro, confiável e válido na mensuração de ações inovadoras com as TIC na práxis pedagógica do educador. | pt-BR |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | text/html | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://revistas.ugca.edu.co/index.php/sophia/article/view/1287 | |
| dc.identifier | 10.18634/sophiaj.19v.2i.1287 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11396/9312 | |
| dc.language | spa | |
| dc.language | eng | |
| dc.publisher | Universidad La Gran Colombia | es |
| dc.relation | https://revistas.ugca.edu.co/index.php/sophia/article/view/1287/1788 | |
| dc.relation | https://revistas.ugca.edu.co/index.php/sophia/article/view/1287/1910 | |
| dc.relation | https://revistas.ugca.edu.co/index.php/sophia/article/view/1287/1974 | |
| dc.rights | Derechos de autor 2023 Sophia | es |
| dc.source | Sophia; Vol. 19 No. 2 (2023): Revista Sophia | en |
| dc.source | Sophia; Vol. 19 Núm. 2 (2023): Revista Sophia | es |
| dc.source | 2346-0806 | |
| dc.subject | Innovative actions | en |
| dc.subject | teacher | en |
| dc.subject | educational innovation | en |
| dc.subject | survey | en |
| dc.subject | evaluation | en |
| dc.subject | mediation | en |
| dc.subject | ICT | en |
| dc.subject | Acciones innovadoras | es |
| dc.subject | innovación educativa | es |
| dc.subject | encuesta | es |
| dc.subject | evaluación | es |
| dc.subject | mediación | es |
| dc.subject | TIC | es |
| dc.title | Design, Construction and Validation of an Instrument That Evaluates Innovative Teaching Actions Mediated with ICTs | en |
| dc.title | Diseño, construcción y validación de un instrumento que evalúa acciones innovadoras mediadas con TIC | es |
| dc.title | Desenho, construção de ações e validação de instrumento que avalia professores inovadores mediados com TIC | pt-BR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
