La pólvora una evidencia difícil de eliminar
dc.contributor.advisor | Gómez Silva, pedro Jesús | |
dc.contributor.author | Meneses Mesa, Jessica Paola | |
dc.contributor.author | Laverde Velandia, Jorge Luis | |
dc.contributor.author | Rodríguez Rodríguez, Germán Enrique | |
dc.creator.degree | Abogado(a) | spa |
dc.date.accessioned | 2019-04-17T21:35:31Z | |
dc.date.available | 2019-04-17T21:35:31Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | En Colombia se utilizan dos técnicas, la Espectrofotometría de Absorción Atómica (AA) y la Microscopia Electrónica de Barrido (MEB) en las cuales se extrae componentes como el Bario (Ba), el Plomo (Pb) el Antimonio (Sb) y el Cobre (Cu), característicos de la pólvora deflagrada, y que su efectividad hace frente a diferentes costumbres empíricas para desaparecer los residuos luego de percutir el arma por parte del autor del disparo, por lo que en el desarrollo de este trabajo se podrán evidenciar las características de efectividad de las técnicas utilizadas en Colombia | spa |
dc.description.abstract | In Colombia two techniques are used: Atomic Absorption Spectrophotometry (AA) and Scanning Electron Microscopy (SEM) In which components such as Barium (Ba), Lead (Pb), Antimony (Sb) and Copper (Cu) are extracted, characteristic of powdered gunpowder, and that their effectiveness cope with different empirical customs to eliminate waste After breaking the weapon by the firing of the shot, so that in the development of this work will be able to evidence the effectiveness characteristics of the techniques used in Colombia | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11396/2757 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad La Gran Colombia | spa |
dc.publisher.branch | Bogotá | spa |
dc.publisher.department | Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y sociales | spa |
dc.publisher.program | Derecho | spa |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.source | instname:Universidad La Gran Colombia | |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UGC | |
dc.subject | Espectrofotometría de Absorción Atómica | |
dc.subject | Microscopia Electrónica de Barrido | |
dc.subject | Balística | |
dc.subject | Residuos de disparo. | |
dc.subject.lemb | Espectrofotometría - Colombia | |
dc.title | La pólvora una evidencia difícil de eliminar | spa |
dc.type | bachelor thesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.type.spa | Trabajo de grado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- polvora_evidencia_difícil.pdf
- Tamaño:
- 10.14 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format