Incidencia NIC 2 en los resultados económicos de la operación
dc.contributor.advisor | Reyes Forero, Rodrigo | |
dc.contributor.author | León González, Angie Tatiana | |
dc.contributor.author | Moreno Gómez, Nelly Elizabeth | |
dc.creator.degree | Especialista en Gerencia Tributaria | spa |
dc.date.accessioned | 2019-06-26T19:22:43Z | |
dc.date.available | 2019-06-26T19:22:43Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | La implementación de Normas Internacionales de Información Financiera es la apertura a la globalización, es decir que representa un cambio y como todo cambió genera inquietud e incertidumbre especialmente en el sector manufacturero por el impacto directo que tiene en el manejo de sus inventarios. Con esta investigación se pretendió dar respuesta a la gran incognitica, de cuáles son los resultados esperados luego de la implementación de las NIIF, que herramientas pueden utilizar los comerciantes para prevenir pérdidas futuras, y lo más importante es como hacer empresas más competitivas a nivel mundial. Dentro de los resultados obtenidos en la investigación, se dedujo que si existen impactos directamente vinculados a las utilidades, es decir que las empresas Colombianas deben estar preparadas para cambios en su planeación y se deben plantear nuevas proyecciones y planes de acción que permitan mitigar los impactos. | spa |
dc.description.abstract | The implementation of International Financial Reporting Standards is the opening to globalization. That is to say that it represents a change and as everything changes it generates concern and uncertainty especially in the manufacturing sector because of the direct impact that it has on the management of its inventories. This research was intended to respond to the great unknown. What are the expected results after the implementation of IFRS? What tools can traders use to prevent future losses and the most important is how to make companies more competitive globally Within the results obtained in the investigation it was deduced that if there are impacts directly linked to the profits, that is to say that the Colombian companies must be prepared for changes in their planning and must propose new projections and action plans that allow to mitigate the impacts. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11396/4668 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad La Gran Colombia | spa |
dc.publisher.branch | Bogotá | spa |
dc.publisher.department | Facultad de Postgrados | spa |
dc.publisher.program | Especialización en Gerencia Tributaria | spa |
dc.subject | Nic 2 inventarios | spa |
dc.subject | Valor presente neto (VPN) | spa |
dc.subject | Valor razonable | spa |
dc.subject | Resultado del ejercicio | spa |
dc.subject | Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) | spa |
dc.subject.lemb | Análisis económico | spa |
dc.subject.lemb | Logística empresarial | spa |
dc.subject.lemb | Control de inventarios | spa |
dc.subject.lemb | Análisis del valor (Control de costos) | spa |
dc.subject.lemb | Normas Internacionales de Información Financiera | spa |
dc.title | Incidencia NIC 2 en los resultados económicos de la operación | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Incidencia_resultados_ecónomicos_tributarios.pdf
- Tamaño:
- 880.23 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Cargando...
- Nombre:
- Cartas de autorización.pdf
- Tamaño:
- 1.57 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta de autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: